Définition
L'indice de Langelier est un tableau de facteurs en rapport avec le pH, la dureté, l'alcalinité et la température de votre eau de piscine pour permettre de l'équilibrer.
L'indice de LANGELIER | |||||||||
pH | Dureté | Alcalinité | Température | ||||||
Relevé | Facteur | Relevé | Facteur | Relevé | Facteur | Relevé | Facteur | ||
7,1 | 7,1 | 75 | 1,5 | ||||||
7,2 | 7,2 | 100 | 1,6 | 25 | 1,40 | 14-17 | 0,4 | ||
7,3 | 7,3 | 150 | 1,8 | 50 | 1,70 | 18-22 | 0,5 | ||
7,4 | 7,4 | 200 | 1,9 | 80 | 1,90 | 23-27 | 0,6 | ||
7,5 | 7,5 | 300 | 2,1 | 100 | 2,00 | 28-32 | 0,7 | ||
7,6 | 7,6 | 400 | 2,2 | 120 | 2,10 | 33-37 | 0,8 | ||
7,7 | 7,7 | 800 | 2,5 | 150 | 2,20 | 38-43 | 0,9 | ||
7,8 | 7,8 | 1000 | 2,6 | 200 | 2,30 | ||||
7,9 | 7,9 | ||||||||
L'indice de Langelier = facteur du pH + facteur de la dureté + facteur de l'alcalinité + facteur de la température - 12.1
Exemple :
pH de 7,6
Dureté de 300
Tac de 100
Température de 28°C
soit : 7,6 + 2,1 + 2,0 + 0,7 - 12,1 = +0,3
Le résultat doit se situer entre -0,3 et +0,3.
-0,7 | -0,6 | -0,5 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | 0 | +0,1 | +0,2 | +0,3 | +0,4 | +0,5 | +0,6 | +0,7 | ||
Attention corrosion | Eau balancée | Attention Entartrage | ||||||||||||||
Danger | Ajuster | Bon | Idéal | Bon | Ajuster | Danger | ||||||||||